Rapports
Bilans financiers, taxes et rapports fiscaux
Revenus
2819.73 $
4 factures payées
Dépenses totales
52.88 $
1 dépenses
Profit net
2766.85 $
Marge bénéficiaire
98.1%
Revenus vs Dépenses vs Profit
Dépenses par catégorie
Top articles — 2026
| Article | Qté vendue | Total ($) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 1 | 999.00 $ |
| iPhone 15 Pro Max | 1 | 899.99 $ |
| iPhone 13 Refurbished | 1 | 499.00 $ |
| iPhone 14 Screen Assembly | 1 | 89.99 $ |
| Labor - Screen Replacement | 1 | 50.00 $ |
| USB-C Fast Charger 65W | 1 | 29.99 $ |
| Total | 6 | 2567.97 $ |
Revenus HT Total
2567.97 $
TPS à remettre (5%)
128.40 $
TVQ à remettre (9.975%)
256.16 $
Dépenses HT Total
45.98 $
TPS payé (5%)
2.30 $
TVQ payé (9.975%)
4.59 $
Total taxes à remettre — 2026
377.67 $
TPS : 128.40 $ - 2.30 $ + TVQ : $256.16 - 4.59 $
| Mois | Revenu HT ($) | TPS perçues 5% ($) | TVQ perçues 9.975% ($) | Dépenses HT ($) | TPS payées 5% ($) | TVQ payées 9.975% ($) | Total taxes ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Février | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mars | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avril | 1667.98 | 83.40 | 166.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.78 |
| Mai | 899.99 | 45.00 | 89.77 | 45.98 | 2.30 | 4.59 | 127.88 |
| Juin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julliet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Août | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Septembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Octobre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Novembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Décembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 2567.97 $ | 128.40 $ | 256.16 $ | 45.98 $ | 2.30 $ | 4.59 $ | 377.67 $ |
Total dépenses
52.88 $
Payées
0.00 $
En attente
52.88 $
| N° | Date | Description | Catégorie | Fournisseur | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| DEP-202605-9072 | 12 mai | Pièces | fournitures | BattDepot.ca | 52.88 $ |
| Total | 52.88 $ | ||||